Machine à température et humidité constantes ULB-E04

- Ulabester
- Chine
- Environ 30 jours
- 500 ensembles
1. Adopte le platine de haute stabilité PT - 100 corps de résistance à la température
2. Écran tactile LCD en anglais et en chinois, avec plusieurs ensembles de contrôle PID, équipé d'un contrôle d'interface informatique RS - 232C / 485C
3. Peut simuler une température élevée/une température élevée et une faible humidité, une basse température et une humidité/différentes conditions environnementales telles que des températures et une humidité élevées/basse, une opération facile et une grande précision d'apprentissage de la colocalisation du contrôle de programmation et du système de contrôle à point fixe, fournissent le meilleur test de performance.
Machine de vente à température et humidité constantes, chambre à température et humidité constantes Usine ULB-E04
Chambre d'essai à température et humidité constantes, chambre d'essai à haute et basse température, chambre d'essai à haute et basse température alternée de la machine.
Il est largement utilisé dans l'industrie électronique et électronique, l'industrie militaire, les plastiques, le matériel, l'industrie chimique et d'autres industries, telles que: pièces électroniques, pièces automobiles, ordinateurs portables et autres produits, test d'environnement climatique virtuel.
Spécification clé
Modèle | ULB-E04-80 | ULB-E04-150 | ULB-E04-225 | ULB-E04-408 | ULB-E04-800 | ULB-E04-1000 |
Capacité(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
Dimension intérieure(cm) H*W*D | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
Température et humidité régulateur | Système de contrôle équilibré de la température et de l'humidité (BTHC) | |||||
Température de l'environnement | +5°C~+35°C | |||||
Chauffe-eau | Chauffage électrique en alliage Ni Cr | |||||
Hhumidificateur | Évaporation superficielle | |||||
Binférieur | Ventilateur centrifuge | |||||
Mode flux d'air | Circulation d'air forcée à large bande (au-dessus, bci-dessous) | |||||
Condensation mode | Refroidi à l'air ou à l'eau |
Principaux paramètres techniques
Régulateur de température et d'humidité | Affichage LED |
Analyse obtenue | 0,1°C, 1%, PID manette |
Écart de température | 20°C ~150°C |
Plage d'humidité | 20~ 98??HR |
Précision de la température et de l'humidité | ±0,5,±2,5??HR |
Temps de chauffe | -20°C ~ 100°C environ 35 minutes |
Temps de refroidissement | 20°C ~-20°C À propos 40 minutes |
Dimension intérieure | 40×50×40cm |
Dimension extérieure | 92×160×87cm |
Danscôté Matériel | SUS # 304Miroir en acier inoxydable |
À l'extérieur Matériel | SUS # 304 acier inoxydable |
Matériau d'isolation | Mousse rigide |
Système de congélation | Compresseur refroidi par air à section unique importé d'Europe et d'Amérique, réfrigérant de protection de l'environnement |
Pdispositif de protection | Interrupteur de protection contre les surcharges du compresseur, interrupteur de protection haute tension du réfrigérant, fusible en céramique, interrupteur de protection contre le manque d'eau, interrupteur électromagnétique, interrupteur de protection contre les brûlures d'air, alarme |
Accessoires | Fenêtre, 2 pièces de compartiments supérieur et inférieur réglables, léger dans la chambre intérieure |
Poids | À propos 95kg |
Source de courant | 1??, AC220V±10??50/60 Hz |
Chambre d'humidité à température programmable de paillasse
Chambre programmable de haute qualité à humidité et température contrôlées
Armoires à température et humidité contrôlées (déshumidification)